![]() |
Hieronder ziet u de belangrijkste verschillen tussen de verschillende kabelzuilen
|
Kabelzuil Mini | Kabelzuil Office | Buiszuil V2 |
Lengte 3,75 cm | ✔ | ||
Lengte 3,30 cm | ✔ | ✔ | |
Lengte 3,00 cm | ✔ | ||
Rond | ✔ | ||
Vierkant | ✔ | ✔ | |
Dubbelzijdig | ✔ | ||
Enkelzijdig | ✔ | ✔ | |
Snelplaatssysteem | ✔ | ||
Moerspanner | ✔ | ✔ | |
Wit | ✔ | ✔ | ✔ |
Grijs | ✔ | ||
Geanodiseerd | ✔ | ✔ | |
Zwart | ✔ | ✔ | ✔ |
VESA bevestiging | ✔ | ✔ | |
Contactdoos optie | ✔ | ✔ |
bekijk hier de X-ECO brochure
Certificaat dat de Qbryte goten gemaakt zijn via X-ECO